
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-27 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 |
2 | 2021-01-26 | 18:36 | 23:59 | 324 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
4 | 2021-01-25 | 19:18 | 23:59 | 282 分鐘 |
5 | 18:04 | 19:15 | 72 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
7 | 2021-01-24 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
8 | 2021-01-23 | 00:00 | 07:03 | 424 分鐘 |
9 | 2021-01-22 | 18:58 | 23:59 | 301 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
11 | 2021-01-21 | 17:57 | 23:59 | 363 分鐘 |
12 | 12:00 | 15:03 | 183 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
14 | 2021-01-20 | 17:58 | 23:59 | 361 分鐘 |
15 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
16 | 2021-01-19 | 18:00 | 23:59 | 359 分鐘 |
17 | 12:18 | 15:01 | 164 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
19 | 2021-01-18 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
20 | 2021-01-15 | 21:39 | 22:59 | 80 分鐘 |
21 | 18:12 | 21:36 | 205 分鐘 | |
22 | 13:45 | 14:36 | 51 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
24 | 2021-01-14 | 18:14 | 23:59 | 345 分鐘 |
25 | 02:16 | 02:16 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
27 | 2021-01-13 | 17:51 | 23:59 | 368 分鐘 |
28 | 2021-01-12 | 19:52 | 19:59 | 7 分鐘 |
29 | 19:42 | 19:48 | 6 分鐘 | |
30 | 2021-01-11 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 i469.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
